欢迎回来, 黄培伟! 这是您今日的业务状态概览。
今日销售额 (元)
¥185,320.50
+3.5%
待处理单据 (个)
8
2 个紧急
库存总量 (吨)
5,128.7
-1.8%
系统状态
正常运行
每日已备份
销售收入与采购成本对比 (近30日)
最近操作记录
| 类型 | 商品名称 | 数量 | 操作人员 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入库 | Q235B 方管 50*50*3 | 24.5 吨 | 周宇 | 今天 09:32 | 已完成 |
| 出库 | 螺纹钢 HRB400E D=20 | 10 吨 | 陈晓宇 | 今天 08:15 | 已完成 |
| 调拨 | 不锈钢管 304 2.0mm | 2.8 吨 | 王丽 | 昨天 16:20 | 已完成 |
| 入库 | 热轧卷板 Q235B 5.5*1500 | 112.5 吨 | 张明 | 昨天 14:30 | 已完成 |
| 出库 | 冷轧卷板 SPCC 1.0*1250 | 45.2 吨 | 李强 | 昨天 11:45 | 已完成 |
快速统计